先ほどのブランドの価格レンジとモデル数を比較したチャートがこちら。
こうやって見ると、We the peopleは、幅広いモデルを低価格帯から高価格帯まで提供しているのが分かる。
Sundayは、少ないモデルを中価格帯から高価格帯まで提供している。
反面、面白い戦略を取っているのがVerde。幅広いモデルを低価格帯から中価格帯まで提供している。一番市場が広いボリュームセグメントを狙っているようだ。
各社の戦略と狙っているマーケットセグメントが見えてきて面白い。
| | | | | | | | |
| Price Rance | United | We the people | Verde | FIT | Kink | FBM | Sunday |
| $275 | | | 274.99 | | 264.99 | | |
| $300 | 309.99 | | 299.99 | | 299.99 | | |
| $325 | | | | 329.99 | | 319.99 | |
| $350 | 344.99 | 339.99 | 349.99 | | | | |
| $375 | | 374.99 | 359.99 | | | 374.99 | |
| $400 | 399.99 | 394.99 | 389.99 | | 409.99 | | 399.99 |
| $425 | | | 424.99 | 419.99 | | | |
| $450 | 444.99 | | | | 459.99 | 444.99 | |
| $475 | | 474.99 | 469.99 | | | | |
| $500 | | 509.99 | 499.99 | 499.99 | | 504.99 | 499.99 |
| $525 | 519.99 | | | | | | 529.99 |
| $550 | | | | | 549.99 | | |
| $575 | | 559.99 | 599.99 | | | | |
| $600 | 599.99 | | | | | | |
| $625 | | | | | | | |
| $650 | | 639.99 | | | | | |
| $675 | | | | 679.99 | | 669.99 | |
| $700 | | | | | | | 699.99 |
| $725 | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
| $750 | | | | | | | |
| $775 | | 769.99 | | | | | |
| $800 | | | | | | | 799.99 |
| $825 | | | | | | | |
| $850 | | | | | | | |
| $875 | | | | | | | |
| $900 | | | | | | | 899.99 |
| $925 | | | | | | | |
| $950 | | 959.99 | | | | | |
| $975 | | | | | | |
|
ひとこと....
気になると分析を始めるってのは、完全に職業病だよな。今は日曜日の夜だぜ。なんだか仕事した感じで疲れたよ。