もちろん単純な比較であって、製造元からの仕入れ価格にもよるので、一概にどの輸入代理店が値段を吹っかけているというような判断はできない。
アメリカのオリジナル販売価格はこちらのサイトを参照している。ちなみに日本へも輸出してくれるようなので、安く欲しければこちらへどうぞ。ただし自己責任で。
Dan's Comp
では、行ってみよう。括弧内は日本の輸入代理店。
結論
最もお得なブランドは、モトクロスインターナショナルのVerdeに決定!!
Unitedは貪りすぎる...。
-----------
United Bike (Z.E.N distribution)
Recruit RN1... $309.99 49.980円 161.23円換算
Recruit RN2... $344.99 59,580円 172.70円換算
Recruit RN3... $399.99 66,680円 166.70円換算
Supreme SU1... $444.99 79,800円 179.33円換算
Supreme SU2... $519.99 89,250円 171.64円換算
Supreme SU3... $599.99 99,750円 166.25円換算
平均:169.64円換算
*円換算レートが高すぎる。これでは多少のリスクを冒して個人並行輸入をした方がよいかも。
We the people (Z.E.N distribution)
Arcade... $339.99 46,200円 135.89円換算
Justice... $374.99 56,700円 151.20円換算
Reason... $394.99 59,850円 151.52円換算
Crysis... $474.99 69,300円 145.90円換算
Versus... $509.99 75,600円 148.24円換算
Trust.... $559.99 79,800円 142.50円換算
Zodiac... $639.99 94,500円 147.81円換算
Volta... $769.99 109,200円 141.82円換算
平均:144.99円換算
* $300台のBMXのレートが150円/$と高い。売れ筋な低価格品なのに日本では若干割高にされている。
* We the peopleはドイツの会社なので、アメリカでの価格は多少割高かもしれない。(Z.E.N にしては円換算レートがモトクロスインターナショナルと拮抗しているので。)
Verde (モトクロスインターナショナル)
Cadet..... $274.99 37,800円 137.46円換算
Eon......... $299.99 44,100円 147.00円換算
Prism....... $349.99 49,350円 141.00円換算
Vex.......... $359.99 55,650円 154.59円換算
Vex XL..... $389.99 55,650円 142.70円換算
Theory..... $424.99 60,900円 143.30円換算
Spectrum...$469.99 65,100円 138.51円換算
Radia........ $499.99 68,250円 136.50円換算
Lux........... $599.99 84,000円 140.00円換算
平均:142.34円換算
* 割安な円換算レート。最もお得ブランド。
* $300台のBMXの中ではVerdeが一番割安な円換算レート。Vexは何をちまよったか154.59円だが、Prism, Vex XLは他のブランドと比べても割安レート。
* $500前後のBMXが最も割安な円換算レート。つまり、高額BMXであるほどお得!
FIT Bike (モトクロスインターナショナル)
Aitken 1 ............... $329.99 47,250円 143.19円換算
Aitken 2 ............... $419.99 59,850円 142.50円換算
Aitken 3 ............... $499.99 71,400円 142.80円換算
Aitken Signature... $679.99 93,450円 137.43円換算
BF 1 ..................... $329.99 47,250円 143.19円換算
BF 2 ..................... $419.99 59,850円 142.50円換算
BF 3 ..................... $499.99 71,400円 142.80円換算
BF Signature ........ $679.99 93,450円 137.43円換算
Eddie 1 ................. $329.99 47,250円 143.19円換算
Eddie 2. ................ $419.99 59,850円 142.50円換算
Eddie 3 ................. $499.99 71,400円 142.80円換算
Eddie Signature .... $679.99 93,450円 137.43円換算
Inman 1 ................ $329.99 47,250円 143.19円換算
Inman 2 ................ $419.99 59,850円 142.50円換算
Inman 3 ................ $499.99 71,400円 142.80円換算
Inman Signature... $679.99 93,450円 137.43円換算
VH 1 ..................... $329.99 47,250円 143.19円換算
VH 2 ..................... $419.99 59,850円 142.50円換算
VH 3 ..................... $499.99 71,400円 142.80円換算
VH Signature ........ $679.99 93,450円 137.43円換算
平均:141.48円換算
平均:141.48円換算
* 割安な平均円換算レート。しかし、詳細を見ると、高額Signature modelは割安円換算レートだが、他はそれほど割安ではない。
Kink Bike (モトクロスインターナショナル)
Launch ... $264.99 40,950円 154.53円換算
Gap ......... $299.99 48,300円 161.01円換算
Gap XL .... $299.99 48,300円 161.01円換算Barrier ..... $409.99 63,000円 153.66円換算
Transition ..$459.99 69,300円 150.66円換算
Doyle ....... $549.99 86,100円 156.55円換算
平均:156.24円換算
* 全体的に円換算レートが高い。もしかすると、売れないのでアメリカの販売価格を下げて、換算レートが高めに出ているのかも。Kink bikeなんてあまり聞かないので。(モトクロスインターナショナルにしては平均レートが150円を超えているのは珍しい。)
平均:156.24円換算
* 全体的に円換算レートが高い。もしかすると、売れないのでアメリカの販売価格を下げて、換算レートが高めに出ているのかも。Kink bikeなんてあまり聞かないので。(モトクロスインターナショナルにしては平均レートが150円を超えているのは珍しい。)
FBM Bike (モトクロスインターナショナル)
Guillotine ....... $319.99 44,100円 137.82円換算
Executioner ... $374.99 54,600円 145.60円換算Heathen ........ $444.99 65,100円 146.30円換算
Marauder ...... $504.99 75,600円 149.71円換算
Warbird ......... $669.99 98,700円 147.32円換算
平均:145.35円換算
Sunday Bike (モトクロスインターナショナル)
Model C Pro ........ $799.99 103,950円 129.94円換算
Aaron Ross AM ... $399.99 58,800円 147.00円換算
Aaron Ross EX .... $499.99 72,450円 144.90円換算
Aaron Ross Pro ... $699.99 96,600円 138.00円換算
Aaron Ross Signature ... $899.99 117,600円 130.67円換算
Scout ................... $529.99 77,700円 146.61円換算
Gary Young AM ... $399.99 58,800円 147.00円換算
Gary Young EX .... $499.99 72,450円 144.90円換算
Gary Young Pro ... $699.99 96,600円 138.00円換算
Gary Young Signature ... $899.99 117,600円 130.67円換算
平均:139.77円換算
* 最も割安な平均円換算レート。しかし、Sundayは高額バイクが多い。高額バイクのレートは低く抑えられるので、平均が最も低くなっている。
平均:139.77円換算
* 最も割安な平均円換算レート。しかし、Sundayは高額バイクが多い。高額バイクのレートは低く抑えられるので、平均が最も低くなっている。